Cargando...



Resumen de Movimientos


Filtrar Por Fecha Filtrar Por Número Filtrar Tipo de Documento
Desde: Hasta: Desde: Hasta: Tipo:



Número de documento Fecha de creación Tipo de documento Estado Cantidad Total Tercero Nit Dirección Ver Detalle
30618 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 119 Ver
30617 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 20 Ver
30616 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 70 Ver
30615 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 18 Ver
30614 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 40 Ver
30613 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 22 Ver
30612 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 42 Ver
30611 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 4 Ver
30610 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 1 Ver
30609 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 1 Ver
30608 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 20 Ver
30607 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 4 Ver
30606 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 6 Ver
30605 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 102 Ver
30604 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 83 Ver
30603 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 2 Ver
30602 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 119 Ver
30601 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 395 Ver
30600 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 813 Ver
30599 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION Cerrado 78 Ver
Número de documento Fecha de creación Tipo de documento Cantidad Total Tercero Nit Dirección
90162 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 68 OVIEDO PEREZ JORGE ELIECER - 13305334 13305334 CR 14 25 26 - ROPIN
90161 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 39 CUEVAS DUARTE SANTIAGO - 4105504 4105504 CL 14 13 79 - TIERRA MODA
90160 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 39 RAMIREZ BOTERO NORA CECILIA - 43403927 43403927 CR 3 8 110 BRR CENTRO - EL HOMBRE CLASICO
90159 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 68 MARIO GARZON Y CIA S C A - 900039819 900039819 CR 17 17 70 ALMACEN DON MARIO
90158 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 58 SU ALMACEN NRO - 900063735 900063735 CR 17 18 52 - SU ALMACEN No
90157 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 10 CASTRO MARTINEZ CARMEN JULIA - 20331294 20331294 CL 14 3 93 - LORD ANDRES
90156 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 69 CASTRO MARTINEZ CARMEN JULIA - 20331294 20331294 CL 14 3 93 - LORD ANDRES
90155 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 40 MUÑOZ GUERRERO ALCIRA DEYANIRA - 59794019 59794019 CR 7 12 A 34
90154 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 82 RAMIREZ DE GALVIS LUZ NELLY - 20616185 20616185 CR 10 14 24 - BOUTIQUE ELLAS
90153 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 36 MARTINEZ ARIAS MARIA ROSMIRA - 32484108 32484108 CL 48 42 83 L 150 - .
90152 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 69 LEON NIÑO ARGEMIRO - 1049810 1049810 CL 15 16 22 BRR CENTRO
90151 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 63 SARMIENTO DURAN CARLOS ANIBAL - 91268486 91268486 CRA 35 51 77 LC 45 ALMACEN SUPER CABECERA
90150 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 1 SU ALMACEN NRO - 900063735 900063735 CR 17 18 52 - SU ALMACEN No
90149 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 22 SU ALMACEN NRO - 900063735 900063735 CR 17 18 52 - SU ALMACEN No
90148 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 30 VERJEL PRADA SUCESORES SAS - 901494182 901494182 CR 13 8 96
90147 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 38 GARCIA MANCERA LUIS EDUARDO - 79967445 79967445 CL 4 7 59
90146 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 19 GONZALEZ MILLER - 12225116 12225116 CL 8 4 51 - MONARCA
90145 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 22 RODRIGUEZ PEREZ TULIO - 6630555 6630555 CR 2 18 24 - ALMACEN GLADYS
90144 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 95 LAMAS CLASSIC SAS - 901242752 901242752 CR 54 72 38 LC 1 2
90143 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 66 ABDALLAH MOGOLLON MARIO - 88151769 88151769 CR 6 6 39 - .
49982 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 1
49981 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 112
49980 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 1
49027 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 13
49026 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 0
49025 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 172
49024 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 5
49023 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 15
49022 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 10
49021 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 19
49020 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 29
30627 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 4
30626 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 1
30625 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 10
30624 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 9
30623 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 102
30622 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 144
30621 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 112
30620 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 17
30619 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 45
30618 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 119
30617 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 20
30616 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 70
30615 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 18
30614 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 40
30613 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 22
30612 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 42
30611 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 4
30610 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 1
30609 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 1
30608 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 20
30607 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 4
30606 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 6
30605 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 102
30604 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 83
30603 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 2
30602 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 119
30601 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 395
30600 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 813
30599 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 78
30598 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 102
30597 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 119
30596 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 1304
30595 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 500
30594 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 11
28552 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 10
28551 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 212
28550 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 120
28549 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 204
28548 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 8
28547 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 8
28546 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 9
28545 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 119
28544 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 10
28543 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 70
28542 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 102
28541 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 4
28540 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 1
28539 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 112
28538 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 17
28537 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 2
28536 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 22
28535 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 42
28534 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 18
28533 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 144
28532 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 40
28531 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 6
28530 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 20
28529 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 1
28528 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 4
28527 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 119
28526 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 139
28525 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 102
28524 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 28
28523 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 28
28522 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 1349
28521 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 102
28515 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 120
28514 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 263
28513 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 4
28512 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 4
28511 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 2
28510 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 14
28509 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 22
28508 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 9
28507 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 14
28506 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 9
28505 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 22
28504 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 150
28503 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 150
28502 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 150
28501 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 105
28500 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 104
28499 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 117
28498 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 138
28497 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 108
28496 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 255
27374 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 120
27374 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 120
27373 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 263
27373 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 263
27372 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 4
27372 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 4
27371 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 4
27371 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 4
27370 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 2
27370 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 2
27369 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 14
27369 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 14
27368 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 22
27368 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 22
27367 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 9
27367 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 9
27366 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 14
27366 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 14
27365 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 9
27365 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 9
27364 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 22
27364 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 22
27363 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 150
27363 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 150
27362 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 150
27362 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 150
27361 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 150
27361 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 150
27360 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 105
27360 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 105
27359 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 104
27359 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 104
27358 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 117
27358 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 117
27357 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 138
27357 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 138
27356 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 108
27356 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 108
27355 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 255
27355 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 255
27002 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 10
27001 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 212
27000 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 120
26999 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 204
26998 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 8
26997 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 8
26996 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 9
26995 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 119
26994 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 10
26993 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 70
26992 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 102
26991 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 1
26990 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 4
26989 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 112
26988 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 17
26987 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 2
26986 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 22
26985 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 42
26984 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 18
26983 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 144
26982 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 40
26981 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 6
26980 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 20
26979 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 1
26978 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 4
26977 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 119
26976 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 139
26975 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 102
26974 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 28
26973 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 28
26972 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 1349
26971 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 102
26543 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 10
26542 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 212
26541 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 120
26540 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 204
26539 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 8
26538 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 8
26537 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 9
26536 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 119
26535 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 10
26534 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 70
26533 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 102
26532 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 4
26531 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 1
26530 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 112
26529 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 17
26528 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 2
26527 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 22
26526 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 42
26525 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 18
26524 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 144
26523 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 40
26522 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 6
26521 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 20
26520 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 1
26519 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 4
26518 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 119
26517 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 139
26516 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 102
26515 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 28
26514 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 28
26513 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 1349
26512 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 102
8215 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 4
4510 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 71
4509 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 67
3415 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 10
3414 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 9
3413 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 102
3412 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 144
3411 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 17
3410 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 45
3409 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 119
3408 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 20
3407 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 70
3406 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 18
3405 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 40
3404 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 22
3403 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 42
3402 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 4
3401 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 1
3400 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 20
3399 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 4
3398 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 6
3397 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 102
3396 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 83
3395 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 2
3394 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 119
3393 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 395
3392 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 813
3391 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 78
3390 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 102
3389 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 119
3388 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 1304
3387 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 500
3386 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 11
2412 abr. 25, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 1
2411 abr. 25, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 20
2410 abr. 25, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 14
2409 abr. 25, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 12
2408 abr. 25, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 5
2328 abr. 25, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 20
2327 abr. 25, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 1
2326 abr. 25, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 6
2325 abr. 25, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 4
2324 abr. 25, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 1
1869 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 7
1868 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 71
1867 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 5
1866 abr. 25, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 67
1484 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 1
1483 abr. 25, 2024 NU - NUMERACION 35
1452 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 1
1452 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 1
1451 abr. 25, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 35
1451 abr. 25, 2024 PP - PREPRODUCCION 35
1448 abr. 25, 2024 RU - REUBICACION 78
1447 abr. 25, 2024 TM - TERMINACION 78
1436 abr. 25, 2024 CT - COSTURA 78
1043 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 2366 INVERSIONES GLP SAS ESP - 900335279 900335279 CLL 110 - 9 25 OF 508
1042 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 76 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1041 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 60 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1040 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 11 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1039 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 102 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1038 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 9 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1037 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 813 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1036 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 1787 DON POLLO S.A.S - 801004045 801004045 CL 21 N°16 - 40 LC 1 TO COLSEGUROS
1031 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 7
1030 abr. 25, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 5
793 abr. 25, 2024 FCOP - FACTURA COMPRA PROVEEDOR 782
792 abr. 25, 2024 FCOP - FACTURA COMPRA PROVEEDOR 807
423 abr. 25, 2024 FCOP - FACTURA COMPRA PROVEEDOR 4
69 abr. 25, 2024 AJE - AJUSTE ENTRADA PRODUCTO 336
68 abr. 25, 2024 AJE - AJUSTE ENTRADA PRODUCTO 924
67 abr. 25, 2024 AJE - AJUSTE ENTRADA PRODUCTO 1787
57 abr. 25, 2024 TEB - TRASLADO ENTRE BODEGAS INTERNAS 60
22 abr. 25, 2024 99 - P.T Y M.P ENTRADA AJUSTE 3
20 abr. 25, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 35 GUILLERMO PULGARIN S - 891400819 891400819 CR 15 BIS 25 120 - .