Cargando...



Resumen de Movimientos


Filtrar Por Fecha Filtrar Por Número Filtrar Tipo de Documento
Desde: Hasta: Desde: Hasta: Tipo:



Número de documento Fecha de creación Tipo de documento Estado Cantidad Total Tercero Nit Dirección Ver Detalle
90030 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 32 LOPEZ MALDONADO JAIRO ENRIQUE - 11523706 11523706 CR 15 7 09 Ver
90029 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 64 LEAL ZAMBRANO CARMEN ROSA - 23560332 23560332 CR 12 11 53 - ALEXANDER Ver
90028 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 63 SARMIENTO DURAN CARLOS ANIBAL - 91268486 91268486 CRA 35 51 77 LC 45 ALMACEN SUPER CABECERA Ver
90027 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 10 MUNIR SALIM LOPEZ - 80855015 80855015 CL 17 23 100 ALMACEN MARNY PRINCIPAL Ver
90026 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 10 SALIM LOPEZ NIZAR ISMAEL - 87064328 87064328 CR 24 16 56 ALM CALZADO SAMIRA Ver
90025 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 64 SARMIENTO DURAN CARLOS ANIBAL - 91268486 91268486 CRA 35 51 77 LC 45 ALMACEN SUPER CABECERA Ver
90024 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 28 VIVIESCA CARMEN SOFIA - 28148882 28148882 CR 26 27 35 BRR GIRON CENTRO Ver
90023 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 40 CASTILLO NIEVES LUZ MARINA - 37891892 37891892 CR 10 13 69 - CHACHOS Ver
90022 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 54 GIRALDO MONTOYA GLORIA PATRICI - 42879427 42879427 CL 38 SUR 40A 14 - AYURA Ver
90021 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 22 GIRALDO MONTOYA GLORIA PATRICI - 42879427 42879427 CL 38 SUR 40A 14 - AYURA Ver
90020 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 91 ALVERNIA QUINONES MERCEDES - 49650833 49650833 CL 5 13 86 - CURIOSIDADES MERCY Ver
90019 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 17 ALONSO ALARCON CELIA - 23466992 23466992 CR 14 3 59 - LINEAS SPORT MODA Ver
90018 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 2 MARIA RUBIELA MESA - 22060433 22060433 C 30 CL 29 28 Ver
90017 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 113 MARIA RUBIELA MESA - 22060433 22060433 C 30 CL 29 28 Ver
90016 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 20 GONZALEZ RUIZ CARLOS ALFONSO - 93368570 93368570 CC PSJE REAL L 135 - SPORT LIFE Ver
90015 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 18 ALVERNIA AYALA DEXI MILENA - 37720971 37720971 CL 5 13 72 CLAZADO KATTY Ver
90014 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 25 CHAPARRO DE MOLINA LIGIA - 27981601 27981601 CR 9 6 40 Ver
90013 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 5 HERNANDEZ CARREÑO RICARDO - 91068827 91068827 CR 10 10 13 Ver
90012 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT Cerrado 26 HERNANDEZ CARREÑO RICARDO - 91068827 91068827 CR 10 10 13 Ver
49936 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO Cerrado 392 Ver
1 2 3 4 ... 10 Siguiente >
Número de documento Fecha de creación Tipo de documento Cantidad Total Tercero Nit Dirección
90030 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 32 LOPEZ MALDONADO JAIRO ENRIQUE - 11523706 11523706 CR 15 7 09
90029 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 64 LEAL ZAMBRANO CARMEN ROSA - 23560332 23560332 CR 12 11 53 - ALEXANDER
90028 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 63 SARMIENTO DURAN CARLOS ANIBAL - 91268486 91268486 CRA 35 51 77 LC 45 ALMACEN SUPER CABECERA
90027 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 10 MUNIR SALIM LOPEZ - 80855015 80855015 CL 17 23 100 ALMACEN MARNY PRINCIPAL
90026 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 10 SALIM LOPEZ NIZAR ISMAEL - 87064328 87064328 CR 24 16 56 ALM CALZADO SAMIRA
90025 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 64 SARMIENTO DURAN CARLOS ANIBAL - 91268486 91268486 CRA 35 51 77 LC 45 ALMACEN SUPER CABECERA
90024 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 28 VIVIESCA CARMEN SOFIA - 28148882 28148882 CR 26 27 35 BRR GIRON CENTRO
90023 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 40 CASTILLO NIEVES LUZ MARINA - 37891892 37891892 CR 10 13 69 - CHACHOS
90022 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 54 GIRALDO MONTOYA GLORIA PATRICI - 42879427 42879427 CL 38 SUR 40A 14 - AYURA
90021 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 22 GIRALDO MONTOYA GLORIA PATRICI - 42879427 42879427 CL 38 SUR 40A 14 - AYURA
90020 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 91 ALVERNIA QUINONES MERCEDES - 49650833 49650833 CL 5 13 86 - CURIOSIDADES MERCY
90019 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 17 ALONSO ALARCON CELIA - 23466992 23466992 CR 14 3 59 - LINEAS SPORT MODA
90018 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 2 MARIA RUBIELA MESA - 22060433 22060433 C 30 CL 29 28
90017 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 113 MARIA RUBIELA MESA - 22060433 22060433 C 30 CL 29 28
90016 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 20 GONZALEZ RUIZ CARLOS ALFONSO - 93368570 93368570 CC PSJE REAL L 135 - SPORT LIFE
90015 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 18 ALVERNIA AYALA DEXI MILENA - 37720971 37720971 CL 5 13 72 CLAZADO KATTY
90014 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 25 CHAPARRO DE MOLINA LIGIA - 27981601 27981601 CR 9 6 40
90013 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 5 HERNANDEZ CARREÑO RICARDO - 91068827 91068827 CR 10 10 13
90012 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 26 HERNANDEZ CARREÑO RICARDO - 91068827 91068827 CR 10 10 13
49936 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 392
49935 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 199
49934 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 238
49933 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 104
49932 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 209
48994 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 17
48993 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 143
48992 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 22
48991 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 8
30499 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 2
30498 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 4
30497 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 1
30496 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 7
30495 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 392
30494 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 5
30493 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 199
30492 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 3
30491 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 238
30490 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 6
30489 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 104
30488 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 4
30487 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 146
30486 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 4
30485 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 24
30484 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 12
30483 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 1
30482 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 209
28444 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 101
28443 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 209
28442 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 4
28441 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 2
28440 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 186
28439 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 1
28438 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 7
28437 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 120
28436 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 1
28435 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 24
28381 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 220
28380 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 133
28379 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 140
28378 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 10
28377 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 25
28376 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 4
28375 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 2
28374 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 9
28373 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 2
28372 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 238
28371 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 98
28370 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 196
28369 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 114
28368 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 104
28367 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 4
28366 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 6
28365 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 3
28364 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 4
28363 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 3
28362 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 1
28361 abr. 18, 2024 NU - NUMERACION 122
27241 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 220
27241 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 220
27240 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 133
27240 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 133
27239 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 140
27239 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 140
27238 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 10
27238 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 10
27237 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 25
27237 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 25
27236 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 4
27236 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 4
27235 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 2
27235 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 2
27234 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 9
27234 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 9
27233 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 2
27233 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 2
27232 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 238
27232 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 238
27231 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 98
27231 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 98
27230 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 196
27230 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 196
27229 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 114
27229 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 114
27228 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 104
27228 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 104
27227 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 4
27227 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 4
27226 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 6
27226 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 6
27225 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 3
27225 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 3
27224 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 4
27224 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 4
27223 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 3
27223 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 3
27222 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 1
27222 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 1
27221 abr. 18, 2024 PP - PREPRODUCCION 122
27221 abr. 18, 2024 SN - SALIDA NUMERACION 122
26894 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 101
26893 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 209
26892 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 4
26891 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 2
26890 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 186
26889 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 1
26888 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 7
26887 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 120
26886 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 1
26885 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 24
26436 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 101
26435 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 209
26434 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 4
26433 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 2
26432 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 186
26431 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 1
26430 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 7
26429 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 120
26428 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 1
26427 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 24
26255 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 8
8197 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 1
8196 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 5
8195 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 3
8194 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 6
8193 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 1
5050 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 2 TARAZONA HERMANOS LTDA - 800256627 800256627 CL 15 17 15 - STATUS
4498 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 308
3341 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 2
3340 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 4
3339 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 7
3338 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 4
3337 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 146
3336 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 4
3335 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 24
3334 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 12
2840 abr. 18, 2024 PT - PRODUCTO TERMINADO 575
2485 abr. 18, 2024 TEB - TRASLADO ENTRE BODEGAS INTERNAS 139
2396 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 7
2395 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 1
2394 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 42
2393 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 42
2392 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 93
2391 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 27
2390 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 2
2285 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 1
2284 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 1
2283 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 17
2282 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 4
2281 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 2
2280 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 23
2279 abr. 18, 2024 ET - ENTRADAS DE ALMACENES CDK 24
1852 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 2
1851 abr. 18, 2024 ST - SALIDA TERMINACION 308
1439 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 158
1438 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 310
1438 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 158
1437 abr. 18, 2024 TM - TERMINACION 310
1427 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 158
1426 abr. 18, 2024 CT - COSTURA 310
1029 abr. 18, 2024 FA - P.T SALIDA POR VTA CLIENT 8 GONZALO GONZALEZ GALVIS - 10245551 10245551 CR 7 21 43 CC PANACEA IN 5
1024 abr. 18, 2024 RE - ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 2
789 abr. 18, 2024 FCOP - FACTURA COMPRA PROVEEDOR 196
669 abr. 18, 2024 BT - SALIDA ALMACENES (TS) 170
501 abr. 18, 2024 SC - P.T SAL.CAMBIO DE REF 1
501 abr. 18, 2024 EC - P.T ENT.CAMBIO DE REF 1
418 abr. 18, 2024 FCOP - FACTURA COMPRA PROVEEDOR 111
409 abr. 18, 2024 SAP - SALIDA AJUSTE PRODUCCION 7
218 abr. 18, 2024 NPC - NOTAS CREDITO CLIENTES 1
115 abr. 18, 2024 EC - P.T ENT.CAMBIO DE REF 4
114 abr. 18, 2024 EC - P.T ENT.CAMBIO DE REF 0
108 abr. 18, 2024 SC - P.T SAL.CAMBIO DE REF 4
81 abr. 18, 2024 TEB - TRASLADO ENTRE BODEGAS INTERNAS 1
64 abr. 18, 2024 EC - P.T ENT.CAMBIO DE REF 1
64 abr. 18, 2024 SC - P.T SAL.CAMBIO DE REF 1
63 abr. 18, 2024 RU - REUBICACION 42